|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Morten Grøn | 0 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 1 |
Jan Køpke Christensen | 0 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 0 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 0 |
Rasmus Sømod | 0 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 3 |
I alt stemmer | 4 |
Juridiske vilkår |