|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 7223 | (534) | 26.5 | (1.1) |
B | Radikale Venstre | 2385 | (1267) | 8.7 | (4.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1004 | (-1317) | 3.7 | (-5.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2292 | (-837) | 8.4 | (-3.5) |
I | Liberal Alliance | 1085 | (413) | 4.0 | (1.5) |
K | Kristendemokraterne | 100 | (-32) | 0.4 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 3416 | (-463) | 12.5 | (-2.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 8337 | (285) | 30.6 | (0.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1419 | (1062) | 5.2 | (3.8) |
UP1 | Ibrahim Gøkhan | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Janus Kramer | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 27269 | (920) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 150 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 81 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 27500 | (920) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Ebeltoft, Mols, Tirstrup, Kolind, Ryomgård, Hornslet, Mørke, Rønde |