|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Sven-Erik Jørgensen | 0 |
Kjeld Andersen | 0 |
Allan Axelsen | 0 |
Elise Bjørnholt | 0 |
Per Breindahl | 0 |
Ib Eriksen | 0 |
Peter Høst | 0 |
Bjarne Nederby Jessen | 0 |
Simon Overby Kristensen | 0 |
John Engedal Nissen | 0 |
Anja Smedstrup Pedersen | 0 |
Mischa Turner | 0 |
Listestemmer | 0 |
I alt stemmer | 0 |
Juridiske vilkår |