|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 13595 | (1649) | 26.2 | (-1.6) |
B | Radikale Venstre | 4242 | (2764) | 8.2 | (4.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1770 | (-1817) | 3.4 | (-5.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4521 | (-313) | 8.7 | (-2.6) |
I | Liberal Alliance | 3272 | (1895) | 6.3 | (3.1) |
K | Kristendemokraterne | 252 | (17) | 0.5 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 6851 | (587) | 13.2 | (-1.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 14855 | (2121) | 28.6 | (-1.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2508 | (2054) | 4.8 | (3.8) |
UP1 | Ibrahim Gøkhan | 9 | (9) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Janus Kramer | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 51880 | (8971) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 393 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 178 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 52451 | (8971) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Horsens |