|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Bjarne Nederby Jessen | 0 |
Kjeld Andersen | 0 |
Allan Axelsen | 0 |
Elise Bjørnholt | 0 |
Per Breindahl | 0 |
Ib Eriksen | 1 |
Peter Høst | 0 |
Sven-Erik Jørgensen | 0 |
Simon Overby Kristensen | 0 |
John Engedal Nissen | 0 |
Anja Smedstrup Pedersen | 0 |
Mischa Turner | 1 |
Listestemmer | 1 |
I alt stemmer | 3 |
Juridiske vilkår |