|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Elisabeth Wagner Olsen | 3 |
Kristian Andersen | 0 |
Kurt Bech | 0 |
Peter Bjerre | 0 |
Karlo Brondbjerg | 0 |
Jakob From Høeg | 0 |
Esther Jakobsen | 0 |
Christian Medom Jensen | 0 |
Per Ørum Jørgensen | 12 |
Isabella Arendt Laursen | 0 |
Jens Kr. M. Nielsen | 1 |
Kirsten Nielsen | 0 |
Listestemmer | 6 |
I alt stemmer | 22 |
Juridiske vilkår |