|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Kurt Bech | 0 |
Kristian Andersen | 0 |
Peter Bjerre | 0 |
Karlo Brondbjerg | 0 |
Jakob From Høeg | 0 |
Esther Jakobsen | 0 |
Christian Medom Jensen | 0 |
Per Ørum Jørgensen | 3 |
Isabella Arendt Laursen | 0 |
Jens Kr. M. Nielsen | 0 |
Kirsten Nielsen | 0 |
Elisabeth Wagner Olsen | 1 |
Listestemmer | 0 |
I alt stemmer | 4 |
Juridiske vilkår |