Antal stemmeberettigede: | 696 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:56 06-06-2019 | |
Sted: | Midtmors Sport Poulsen Dalsvej 12, Øster Jølby 7950 Erslev | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 2 | -6 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 589 | -25 |
I alt afgivne stemmer: | 593 | -30 |
Optalte stemmer af 696 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|