Antal stemmeberettigede: | 1.308 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 00:05 06-06-2019 | |
Sted: | Hvalpsund Færgekro Sundvej 87, Hvalpsund 9640 Farsø | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 13 | 0 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 1.034 | -12 |
I alt afgivne stemmer: | 1.049 | -12 |
Optalte stemmer af 1.308 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|