Antal stemmeberettigede: | 839 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 23:50 05-06-2019 | |
Sted: | Vestrup skole Vestrupvej 23, Vestrup 9600 Aars | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 1 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 691 | -23 |
I alt afgivne stemmer: | 695 | -26 |
Optalte stemmer af 839 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|