Antal stemmeberettigede: | 729 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:30 06-06-2019 | |
Sted: | Fangel Forsamlingshus, Salen Fangel Bygade 1 5260 Odense S | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 3 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 5 | 4 |
I alt gyldige stemmer: | 633 | -26 |
I alt afgivne stemmer: | 641 | -24 |
Optalte stemmer af 729 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|