Antal stemmeberettigede: | 1.042 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:50 06-06-2019 | |
Sted: | Kirkeby Forsamlingshus Vævervej 6 5771 Stenstrup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 9 | -4 |
Ugyldige stemmer: | 3 | -2 |
I alt gyldige stemmer: | 899 | 23 |
I alt afgivne stemmer: | 911 | 17 |
Optalte stemmer af 1.042 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|