Antal stemmeberettigede: | 6.001 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:27 06-06-2019 | |
Sted: | Ahlmannsparken Ahlefeldvej 4 Gråsten | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 35 | 10 |
Ugyldige stemmer: | 12 | -7 |
I alt gyldige stemmer: | 4.877 | -141 |
I alt afgivne stemmer: | 4.924 | -138 |
Optalte stemmer af 6.001 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|