Antal stemmeberettigede: | 4.700 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 10:37 06-06-2019 | |
Sted: | Billund-Centret Hans Jensens Vej 6 7190 Billund | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 31 | -4 |
Ugyldige stemmer: | 9 | 4 |
I alt gyldige stemmer: | 4.025 | -171 |
I alt afgivne stemmer: | 4.065 | -171 |
Optalte stemmer af 4.700 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|