Antal stemmeberettigede: | 564 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:48 06-06-2019 | |
Sted: | Vilstrup Forsamlingshus Vilstrup Bysving 22 6100 Haderslev | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 9 | 4 |
Ugyldige stemmer: | 1 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 491 | 7 |
I alt afgivne stemmer: | 501 | 12 |
Optalte stemmer af 564 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|