Antal stemmeberettigede: | 1.668 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:34 06-06-2019 | |
Sted: | Ørum Aktiv Center Skolebakken 43 8586 Ørum Djurs | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 13 | 0 |
Ugyldige stemmer: | 1 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 1.314 | -102 |
I alt afgivne stemmer: | 1.328 | -101 |
Optalte stemmer af 1.668 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|