Antal stemmeberettigede: | 642 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:55 06-06-2019 | |
Sted: | Fur Medborger- og Forsamlingshus Nr. Madsbadvej 36, Madsbad 7884 Fur | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 6 | 2 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 565 | -15 |
I alt afgivne stemmer: | 573 | -12 |
Optalte stemmer af 642 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|