Antal stemmeberettigede: | 710 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 09:47 02-11-2022 | |
Sted: | Jerup Forsamlingshus Skagensvej 448 9981 Jerup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -17 |
Blanke stemmer: | 2 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 2 | -1 |
I alt gyldige stemmer: | 603 | -12 |
I alt afgivne stemmer: | 607 | -15 |
Optalte stemmer af 710 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|