Antal stemmeberettigede: | 4.110 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:09 02-11-2022 | |
Sted: | Forum Horsens - Insero Atrium Langmarksvej 53 8700 Horsens | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -135 |
Blanke stemmer: | 46 | 11 |
Ugyldige stemmer: | 11 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 3.197 | -179 |
I alt afgivne stemmer: | 3.254 | -167 |
Optalte stemmer af 4.110 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|