Antal stemmeberettigede: | 964 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:20 02-11-2022 | |
Sted: | Bøvling Idræts- og Kulturhus Fårevej 141 7650 Bøvlingbjerg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -22 |
Blanke stemmer: | 11 | 2 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 795 | -31 |
I alt afgivne stemmer: | 809 | -28 |
Optalte stemmer af 964 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|