Antal stemmeberettigede: | 1.373 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:21 20-11-2013 | |
Sted: | Lagunen Guldborgvej 350 4862 Guldborg | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -28 |
Blanke stemmer: | 9 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 0 | -3 |
I alt gyldige stemmer: | 1.017 | -310 |
I alt afgivne stemmer: | 1.026 | -316 |
Optalte stemmer af 1.373 stemmeberettigede | |
| |
Pct. optalt | |
| |
Stemme pct. | |
|