Antal stemmeberettigede: | 624 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 14:25 17-11-2021 | |
Sted: | Fredsø Lødderup Borger & Kulturhus Østermøllevej 24 Fredsø | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -14 |
Blanke stemmer: | 3 | -2 |
Ugyldige stemmer: | 1 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 472 | -71 |
I alt afgivne stemmer: | 476 | -73 |
Optalte stemmer af 624 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|