Antal stemmeberettigede: | 918 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:06 17-11-2021 | |
Sted: | Tranum Forsamlinghus Tranhøj 13 Tranum | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -2 |
Blanke stemmer: | 4 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 3 | 3 |
I alt gyldige stemmer: | 722 | 40 |
I alt afgivne stemmer: | 729 | 40 |
Optalte stemmer af 918 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|