Antal stemmeberettigede: | 588 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 11:50 17-11-2021 | |
Sted: | Ballum Multihus Vestervej 10 B, Ballum 6261 Bredebro | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -4 |
Blanke stemmer: | 3 | 0 |
Ugyldige stemmer: | 2 | 1 |
I alt gyldige stemmer: | 408 | -28 |
I alt afgivne stemmer: | 413 | -27 |
Optalte stemmer af 588 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|