Antal stemmeberettigede: | 2.510 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:17 17-11-2021 | |
Sted: | CSV, Vejle Solsikkevej 8F 7100 Vejle | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 19 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 11 | 7 |
I alt gyldige stemmer: | 1.558 | -13 |
I alt afgivne stemmer: | 1.588 | -9 |
Optalte stemmer af 2.510 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|