Antal stemmeberettigede: | 534 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 18:24 17-11-2021 | |
Sted: | Træden Forsamlingshus Brunbanken 1, Træden 8740 Brædstrup | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | -1 |
Blanke stemmer: | 12 | -1 |
Ugyldige stemmer: | 0 | 0 |
I alt gyldige stemmer: | 419 | -12 |
I alt afgivne stemmer: | 431 | -13 |
Optalte stemmer af 534 stemmeberettigede | |
| |
Pct. optalt | |
| |
Stemme pct. | |
|