Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 449 | (449) | 60.0 | (60.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 299 | (299) | 40.0 | (40.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 748 | (748) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 38 | (38) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 790 | (790) |
vilkår © 2014 KMD A/S |