Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 148 | (148) | 63.8 | (63.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 84 | (84) | 36.2 | (36.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 232 | (232) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 240 | (240) |
vilkår © 2014 KMD A/S |