Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.101 | (2.101) | 65.3 | (65.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.116 | (1.116) | 34.7 | (34.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.217 | (3.217) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 142 | (142) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.367 | (3.367) |
vilkår © 2014 KMD A/S |