Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 891 | (891) | 67.3 | (67.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 433 | (433) | 32.7 | (32.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.324 | (1.324) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 52 | (52) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.378 | (1.378) |
vilkår © 2014 KMD A/S |