Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 9.479 | (9.479) | 62.1 | (62.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 5.775 | (5.775) | 37.8 | (37.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 15.254 | (15.254) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 477 | (477) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 23 | (23) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 15.754 | (15.754) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Assens, Mariager, Arden, Valsgaard, Vebbestrup, Hadsund, Veddum-Skelund, Als, Hørby, Onsild, Hobro |