![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.529 | (2.529) | 58.1 | (58.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.823 | (1.823) | 41.9 | (41.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.352 | (4.352) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 213 | (213) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.575 | (4.575) |
![]() |