![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.017 | (1.017) | 57.6 | (57.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 750 | (750) | 42.4 | (42.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.767 | (1.767) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 42 | (42) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.813 | (1.813) |
![]() |