![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.940 | (2.940) | 62.3 | (62.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.779 | (1.779) | 37.7 | (37.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.719 | (4.719) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 168 | (168) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.908 | (4.908) |
![]() |