Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.955 | (2.955) | 58.0 | (58.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.141 | (2.141) | 42.0 | (42.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.096 | (5.096) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 216 | (216) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 25 | (25) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.337 | (5.337) |
vilkår © 2014 KMD A/S |