![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.715 | (2.715) | 61.1 | (61.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.731 | (1.731) | 38.9 | (38.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.446 | (4.446) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 134 | (134) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 18 | (18) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.598 | (4.598) |
![]() |