Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.478 | (3.478) | 50.2 | (50.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.450 | (3.450) | 49.8 | (49.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.928 | (6.928) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 253 | (253) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 41 | (41) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.222 | (7.222) |
vilkår © 2014 KMD A/S |