Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.704 | (2.704) | 57.2 | (57.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.024 | (2.024) | 42.8 | (42.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.728 | (4.728) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 190 | (190) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.938 | (4.938) |
vilkår © 2014 KMD A/S |