![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.572 | (2.572) | 56.4 | (56.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.988 | (1.988) | 43.6 | (43.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.560 | (4.560) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 216 | (216) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.785 | (4.785) |
![]() |