![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.207 | (2.207) | 60.7 | (60.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.426 | (1.426) | 39.2 | (39.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.633 | (3.633) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 176 | (176) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.824 | (3.824) |
![]() |