Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.870 | (3.870) | 69.8 | (69.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.675 | (1.675) | 30.2 | (30.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.545 | (5.545) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 203 | (203) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.758 | (5.758) |
vilkår © 2014 KMD A/S |