Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.350 | (3.350) | 64.7 | (64.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.829 | (1.829) | 35.3 | (35.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.179 | (5.179) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 186 | (186) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 17 | (17) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.382 | (5.382) |
vilkår © 2014 KMD A/S |