Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 8.434 | (8.434) | 53.9 | (53.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 7.215 | (7.215) | 46.1 | (46.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 15.649 | (15.649) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 464 | (464) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 45 | (45) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 16.158 | (16.158) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Vestamager, Pilegården, Tårnby, Korsvejen, Løjtegården, Kastrup |