![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 6.252 | (6.252) | 58.9 | (58.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.365 | (4.365) | 41.1 | (41.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 10.617 | (10.617) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 371 | (371) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 54 | (54) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 11.042 | (11.042) |
Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() | |
Herlev Medborgerhus, Herlev Hallerne, Kildegårdhallen |