![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 924 | (924) | 55.7 | (55.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 735 | (735) | 44.3 | (44.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.659 | (1.659) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 73 | (73) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.733 | (1.733) |
![]() |