Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.512 | (3.512) | 54.7 | (54.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.912 | (2.912) | 45.3 | (45.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.424 | (6.424) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 155 | (155) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 18 | (18) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.597 | (6.597) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Ishøj Landsby, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen, Ishøj Bycenter |