Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.273 | (1.273) | 66.0 | (66.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 655 | (655) | 34.0 | (34.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.928 | (1.928) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 54 | (54) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.990 | (1.990) |
vilkår © 2014 KMD A/S |