Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.181 | (1.181) | 64.8 | (64.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 642 | (642) | 35.2 | (35.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.823 | (1.823) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 51 | (51) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.877 | (1.877) |
vilkår © 2014 KMD A/S |