![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.647 | (1.647) | 74.1 | (74.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 576 | (576) | 25.9 | (25.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.223 | (2.223) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 57 | (57) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.283 | (2.283) |
![]() |