![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.535 | (1.535) | 70.7 | (70.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 636 | (636) | 29.3 | (29.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.171 | (2.171) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 65 | (65) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.241 | (2.241) |
![]() |